OS Name | OS Bits | Platform | SCSI | IDE | PCI | GPU | vGPU | Hot Add Memory | Hot Add vCPU |
Windows Server 2019 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Windows Server 2016 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Windows Server 2012 R2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Windows Server 2012 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Windows Server 2008 | 32 | x86 | yes | yes | |||||
Windows Server 2008 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Windows Server 2008 R2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Windows 8.1 Update | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Windows 7 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Windows 7 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Windows 10 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Ubuntu 18.04.x LTS | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Ubuntu 16.04.x LTS | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Ubuntu 16.04.x LTS | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Ubuntu 14.04.x LTS | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Ubuntu 14.04.x LTS | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Ubuntu 12.04.x LTS | 32 | x86 | yes | yes | yes | ||||
Ubuntu 12.04.x LTS | 64 | x86 | yes | yes | yes | ||||
SUSE Linux Enterprise Server 15 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP 4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP 3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP 2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP 1 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP 4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP 3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP 3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | ||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP 2 | 64 | x86 | yes | yes | |||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 | 32 | x86 | yes | yes | yes | ||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 | 64 | x86 | yes | yes | yes | ||||
Red Hat Enterprise Linux 8.0 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Red Hat Enterprise Linux 7.6 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Red Hat Enterprise Linux 7.5 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Red Hat Enterprise Linux 7.4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Red Hat Enterprise Linux 7.3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Red Hat Enterprise Linux 7.2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Red Hat Enterprise Linux 7.1 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Red Hat Enterprise Linux 7.0 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.9 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.9 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Red Hat Enterprise Linux 6.8 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.8 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Red Hat Enterprise Linux 6.7 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.7 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Red Hat Enterprise Linux 6.6 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.6 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Red Hat Enterprise Linux 6.4 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Red Hat Enterprise Linux 6.3 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Red Hat Enterprise Linux 6.3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.2 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Red Hat Enterprise Linux 6.2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.10 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.10 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Red Hat Enterprise Linux 6.1 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Red Hat Enterprise Linux 6.1 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 6.0 | 32 | x86 | yes | yes | yes | ||||
Red Hat Enterprise Linux 6.0 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 5.11 | 32 | x86 | yes | yes | yes | ||||
Red Hat Enterprise Linux 5.11 | 64 | x86 | yes | yes | yes | ||||
Red Hat Enterprise Linux 4.8 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Red Hat Enterprise Linux 4.8 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 8.0 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Oracle Linux 7.6 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 7.5 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Oracle Linux 7.4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Oracle Linux 7.3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Oracle Linux 6.9 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 6.9 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Oracle Linux 6.8 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.8 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Oracle Linux 6.7 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.7 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 6.6 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 6.6 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 6.5 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.5 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 6.4 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 6.3 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.2 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.10 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Oracle Linux 6.10 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Oracle Linux 6.1 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Oracle Linux 6.1 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 9.3 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 9.3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 11.1 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 11.1 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 11.0 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 11.0 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 10.4 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 10.4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 10.3 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 10.3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 10.2 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 10.2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 10.1 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
FreeBSD 10.1 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Debian 9.5 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
Debian 9.5 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Debian 9.4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
Debian 8.5 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 7.6 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 7.5 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 7.4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 7.3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 7.2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 7.1 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 7.0 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
CentOS 6.9 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.9 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 6.8 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.8 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 6.7 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.7 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 6.6 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
CentOS 6.6 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.5 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
CentOS 6.5 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.4 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.4 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 6.3 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
CentOS 6.3 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.2 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
CentOS 6.2 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.10 | 32 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | ||
CentOS 6.10 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
CentOS 6.1 | 32 | x86 | yes | yes | yes | ||||
CentOS 6.1 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
CentOS 6.0 | 32 | x86 | yes | yes | yes | ||||
CentOS 6.0 | 64 | x86 | yes | yes | yes | yes | |||
CentOS 5.11 | 32 | x86 | yes | yes | yes | ||||
CentOS 5.11 | 64 | x86 | yes | yes | yes |
Menu
Nutanix AOS 5.11, liste des OS supportés par AHV

Liste des "guest OS" supportés par Nutanix AHV en AOS 5.11